根据《山东职业学院2024年度部门绩效考核办法(试行)》要求,教务处组织专项工作组,对我校现有在校生的45个专业进行建设水平评价。
现将评价结果予以公示:
序号 | 专业 | 评价结果 | 备注 |
1 | 城市轨道车辆应用技术 | A |
|
2 | 城市轨道交通运营管理 | A |
|
3 | 机械制造及自动化 | A |
|
4 | 铁道机车运用与维护 | A |
|
5 | 铁道供电技术 | A |
|
6 | 信息安全技术应用 | A |
|
7 | 电气自动化技术 | A |
|
8 | 机电一体化技术 | A |
|
9 | 计算机网络技术 | B |
|
10 | 铁道工程技术 | B |
|
11 | 铁道交通运营管理 | B |
|
12 | 大数据技术 | B |
|
13 | 港口机械与智能控制 | B |
|
14 | 城市轨道交通机电技术 | B |
|
15 | 药品生产技术 | B |
|
16 | 现代物流管理 | B |
|
17 | 软件技术 | B |
|
18 | 城市轨道交通供配电技术 | B |
|
19 | 动漫制作技术 | B |
|
20 | 铁道信号自动控制 | C |
|
21 | 人工智能技术应用 | C |
|
22 | 药品质量与安全 | C |
|
23 | 食品检验检测技术 | C |
|
24 | 铁道车辆技术 | C |
|
25 | 动车组检修技术 | C |
|
26 | 城市轨道交通通信信号技术 | C |
|
27 | 高速铁路综合维修技术 | C |
|
28 | 建筑工程技术 | C |
|
29 | 智能控制技术 | C | 当年无毕业生 |
30 | 工业互联网应用 | C | 当年无毕业生 |
31 | 增材制造技术 | C | 当年无毕业生 |
32 | 建筑室内设计 | C | 当年无毕业生 |
33 | 智能建造技术 | C | 当年无毕业生 |
34 | 国际商务 | C | 当年无毕业生 |
35 | 跨境电子商务 | C | 当年无毕业生 |
36 | 网络营销与直播电商 | C | 当年无毕业生 |
37 | 财富管理 | C | 当年无毕业生 |
38 | 金融服务与管理 | C | 当年无毕业生 |
39 | 金融科技应用 | C | 当年无毕业生 |
40 | 民航安全技术管理 | C | 当年无毕业生 |
41 | 空中乘务 | C | 当年无毕业生 |
42 | 港口与航运管理 | C | 当年无毕业生 |
43 | 大数据与会计 | D |
|
44 | 电子信息工程技术 | D |
|
45 | 道路与桥梁工程技术 | D |
|
说明:
2024届有毕业生专业31个,按照专业评价文件要求,A、B、C、D四档数量各占比25%、35%、30%、10%,即分别为8个、11个、9个、3个;2024届无毕业生专业14个,不参加评价,按评价方案要求默认为C档,不占用C档名额。